J系列-0306-DETAIL
發(fā)布日期:2023-11-21 瀏覽次數(shù):507
ITEM | P/N | Y HEX | T | T1 | X | U |
1 | 0306-02 | 0.563 | 5/16-24 U.N.F. | 0.22 | 0.562 | 0.317 |
2 | 0306-03 | 0.625 | 3/8-24 U.N.F. | 0.22 | 0.625 | 0.380 |
3 | 0306-04 | 0.688 | 7/16-20 U.N.F. | 0.28 | 0.688 | 0.443 |
4 | 0306-05 | 0.750 | 1/2-20 U.N.F. | 0.28 | 0.750 | 0.505 |
5 | 0306-06 | 0.813 | 9/16-18 U.N.F. | 0.27 | 0.812 | 0.567 |
6 | 0306-08 | 1.000 | 3/4-16 U.N.F. | 0.31 | 1.000 | 0.755 |
7 | 0306-10 | 1.125 | 7/8-14 U.N.F. | 0.36 | 1.125 | 0.880 |
8 | 0306-12 | 1.375 | 1-1/16-12 U.N. | 0.41 | 1.375 | 1.067 |
9 | 0306-14 | 1.500 | 1-3/16-12 U.N. | 0.41 | 1.500 | 1.193 |
10 | 0306-16 | 1.625 | 1-5/16-12 U.N. | 0.41 | 1.625 | 1.317 |
11 | 0306-20 | 1.875 | 1-5/8-12 U.N. | 0.41 | 1.875 | 1.630 |
12 | 0306-24 | 2.125 | 1-7/8-12 U.N. | 0.41 | 2.125 | 1.880 |
13 | 0306-32 | 2.750 | 2-1/2-12 U.N. | 0.41 | 2.750 | 2.505 |
- 上一篇:J系列-0304-C-S
- 下一篇:J系列-0306-N-DETAIL